ドバイには中国人が何人いますか? ——データが示す中東の中国人コミュニティの現状
近年、ドバイは中東の経済・金融の中心地として多くの外国人が定住しており、特に華人コミュニティの成長が著しい。この記事では最新のデータを組み合わせて、人口規模、産業分布、住宅地などの観点からドバイにおける中国人の実態を体系的に紹介します。
1. ドバイの中国人人口統計(2023年最新データ)

| データソース | 統計時間 | 中国の人口 | 外国人人口の割合 |
|---|---|---|---|
| ドバイ統計局 | 2023年6月 | 約32万人 | 4.8% |
| 在ドバイ中国総領事館 | 2023年5月 | 登録国民数 287,000 人 | - |
| 民間商工会議所の推計 | 2023年 | 35万~40万(短期滞在含む) | 5.2%-6% |
2. 中国人の職業分布の特徴
| 業種 | 雇用率 | 典型的な職業 |
|---|---|---|
| 貿易と小売 | 42% | ドラゴンシティの商人および卸売業者 |
| 建設プロジェクト | 23% | プロジェクトマネージャー、技術者 |
| サービス業 | 18% | ケータリング、旅行、翻訳 |
| フィンテック | 12% | 銀行とブロックチェーン専門家 |
| その他 | 5% | フリーランス、学生など |
3. 主要居住地域の分析
ドバイの中国人は「分散が大きく、集中が小さい」という分布特性を示しています。
| 地域名 | 中国の密度 | 特長 |
|---|---|---|
| 国際都市 | 中国の世帯の65% | 龍城ビジネス地区に位置 |
| ドバイ マリーナ | 中国の世帯の12% | 高収入の専門家に最適な選択肢 |
| ジュメイラ ビレッジ サークル (JVC) | 中国の世帯の8% | 新興の中産階級コミュニティ |
| デイラ | 15% 中国商人 | 伝統的なビジネスエリア |
4. 10年間の人口増加傾向
| 年 | 中国人の数 | 年間成長率 | 主要なイベントの影響 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 120,000 | - | 最初のドバイチャイナイヤーイベント |
| 2016年 | 180,000 | 14.5% | 中国とアフガニスタンが共同で「一帯一路」を建設 |
| 2019年 | 250,000 | 11.8% | ファーウェイ中東本社を設立 |
| 2022年 | 300,000 | 9.7% | 万博が投資を促進 |
| 2023年 | 320,000+ | 6.7% | 包括的開放に向けた新たなビザ政策 |
5. 地域文化施設一覧
ドバイは中国人の生活に対する完全なサポートシステムを構築しています。
| 施設の種類 | 数量 | 代表機関 |
|---|---|---|
| 中国語学校 | 4校 | ドバイ チャイニーズ インターナショナル スクール |
| 中華系スーパーマーケット | 120+ | 文潮グループ |
| 中華料理店 | 600以上 | 鼎泰豊 (ハイディラオ) |
| コミュニティ組織 | 30+ | UAE浙江省華僑使節団 |
結論
ドバイの「2040年都市マスタープラン」の実施と中国とUAEの協力の深化により、ドバイの中国人数は2025年までに40万人を超えると予想されている。この活発なコミュニティは両国間の経済・貿易交流を促進するだけでなく、中東で最も影響力のある中国人コミュニティの一つとなっている。今後、金融テクノロジーやグリーンエネルギーなどの新興分野への中国人コミュニティの参加は引き続き注目に値する。
詳細を確認してください
詳細を確認してください